คำอธิบาย
From a range of jobs to a range of surfaces, the air angle polisher and buffer will see you through any application.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Brand | INGERSOLL RAND |
---|---|
Model | 314A |
Rated Power (HP) | 0.4 |
Rated Power (KW) | 0.3 |
MAX FREE SPEED (RPM) | 2500 |
OUTPUT THREAD | 5/8 in.-11Thread |
PAD DIAMETER OR SIZE (IN) | 7 |
PAD DIAMETER OR SIZE (MM) | 178 |
Weight(Ibs) | 4.2 |
LENGTH (IN) | 15.98 |
LENGTH (MM) | 406 |
VIBRATION M/S2 (UNCERTAINTY K) | <2.5 |
SOUND PRESSURE/ POWER DBA | 97.3/110.3 |
MIN HOSE SIZE (IN) | 3/8 |
MIN HOSE SIZE (MM) | 10 |
AIR INLET (IN) | 1/4NPT |
AVERAGE AIR CONSUMPTION (CFM) | 8 |
AVERAGE AIR CONSUMPTION (L/MIN) | 226 |
มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “Air Angle Polisher and Buffer 314A” ยกเลิกการตอบ
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์