คำอธิบาย
ปั๊มซูรูมิ รุ่น TSM เป็นปั๊มแบบหลายใบพัด ตัวปั๊มทำจากสแตนเลส เหมาะสำหรับสูบจ่ายน้ำในการเกษตร เพาะปลูก ในงานอุตสาหกรรม ปั๊มคุณภาพดี ทนทาน จากประเทศญี่ปุ่น
SURUMI TSM60,TSM100,TSM160,TSM250,TSM330
ปั๊มน้ำหอยโข่งสเตนเลสแนวนอนแนวนอน
Tsurumi TSM series เป็นเครื่องสูบน้ำหอยโข่งแนวนอนใบพัดเดี่ยวที่ออกแบบมาสำหรับการจัดการน้ำจืด ตัวปั๊มทำจากสแตนเลส 304 ซึ่งทำให้มีน้ำหนักเบาและช่วยป้องกันของเหลวที่สูบจากการปนเปื้อนทำให้เกิดสนิม
การใช้งาน
- เพาะปลูก การเกษตร
- สูบจ่ายน้ำงานอุตสาหกรรม
- สูบจ่ายประปา
TSURUMI TSM60 Specifications
ปั๊มน้ำหอยโข่ง TSURUMI TSM Series
TSURUMI TSM60,TSM100,TSM160,TSM250,TSM330
ปั๊มน้ำหอยโข่งสเตนเลสแนวนอนแนวนอน
Tsurumi TSM series เป็นเครื่องสูบน้ำหอยโข่งแนวนอนใบพัดเดี่ยวที่ออกแบบมาสำหรับการจัดการน้ำจืด ตัวปั๊มทำจากสแตนเลส 304 ซึ่งทำให้มีน้ำหนักเบาและช่วยป้องกันของเหลวที่สูบจากการปนเปื้อนทำให้เกิดสนิม
การใช้งาน
- เพาะปลูก การเกษตร
- สูบจ่ายน้ำงานอุตสาหกรรม
- สูบจ่ายประปา
TSURUMI TSM60 Specifications
รุ่น | ท่อเข้าxท่อออก | มอเตอร์ | Q(l/min) | 20 | 40 | 60 | 75 |
(mm) | (kw) | Q(m3/h) | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.5 | |
TSM60-0.37 | 32×25 | 0.37 | H (m) | 17.7 | 16.4 | 14.6 | 12.7 |
TSM60-0.55 | 32×25 | 0.55 | 22.7 | 21.3 | 19.5 | 17.3 | |
TSM60-0.75 | 32×25 | 0.75 | 28.2 | 26.8 | 25 | 22.8 |
SURUMI TSM100 Specifications
รุ่น | ท่อเข้าxท่อออก | มอเตอร์ | Q(l/min) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
(mm) | (kw) | Q(m3/h) | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | |
TSM100-0.55 | 32×25 | 0.55 | H (m) | 17.6 | 16.7 | 15.4 | 14 | 12.2 | 9.9 | |
TSM100-1.1 | 32×25 | 1.1 | 27.4 | 26.3 | 25 | 23.4 | 21.5 | 19.5 | 16.7 |
TSURUMI TSM160 Specifications
รุ่น | ท่อเข้าxท่อออก | มอเตอร์ | Q(l/min) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
(mm) | (kw) | Q(m3/h) | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 12 | |
TSM160-0.75 | 40×32 | 0.75 | H (m) | 15.5 | 15.3 | 15 | 14.8 | 14.3 | 13.8 | 12.5 |
TSM160-1.1 | 40×32 | 1.1 | 19.7 | 19.5 | 19.3 | 19.1 | 19.1 | 18.2 | 16.5 |
TSURUMI TSM250 Specifications
รุ่น | ท่อเข้าxท่อออก | มอเตอร์ | Q(l/min) | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 |
(mm) | (kw) | Q(m3/h) | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 12 | 15 | 18 | |
TSM250-1.1 | 40×32 | 1.1 | H (m) | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15 | 14.3 | 13 | 11.5 |
TSM250-1.5 | 40×32 | 1.5 | 23.2 | 23 | 22.7 | 22.2 | 21.4 | 19.8 | 17.7 | |
TSM250-2.2 | 40×32 | 2.2 | 28.2 | 27.8 | 27.5 | 27 | 26.2 | 24.6 | 22.6 |
TSURUMI TSM330 Specifications
รุ่น | ท่อเข้าxท่อออก | มอเตอร์ | Q(l/min) | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 330 | 350 | 400 | 450 |
(mm) | (kw) | Q(m3/h) | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | |
TSM330-1.5 | 50×32 | 1.5 | H (m) | 18.8 | 18.7 | 18.5 | 17.8 | 16.7 | 15 | 14 | 13.5 | 11.6 | |
TSM330-2.2 | 50×32 | 2.2 | 22.5 | 22.2 | 22 | 21.5 | 20.3 | 18.7 | 17.5 | 16.8 | 14.8 | 12.3 |
TSURUMI TSM Series Specifications
TSURUMI TSM60,TSM100,TSM160,TSM250,TSM330
Model | d1 | d2 | A | A1 | A2 | H | Dry Weight | |
Phase | kg | |||||||
Single | Three | |||||||
TSM60-0.37 | 32 | 25 | 328 | 113 | 51 | 230 | 216 | 10 |
TSM60-0.55 | 32 | 25 | 328 | 113 | 51 | 230 | 216 | 12 |
TSM60-0.75 | 32 | 25 | 361 | 113 | 51 | 245 | 223 | 14 |
TSM100-0.55 | 32 | 25 | 328 | 113 | 51 | 230 | 216 | 12 |
TSM100-1.1 | 32 | 25 | 361 | 113 | 51 | 245 | 223 | 16 |
TSM160-0.75 | 40 | 32 | 375 | 127 | 54 | 245 | 223 | 14 |
TSM160-1.1 | 40 | 32 | 375 | 127 | 54 | 245 | 223 | 16 |
TSM250-1.1 | 40 | 32 | 375 | 127 | 54 | 245 | 223 | 16 |
TSM250-1.5 | 40 | 32 | 415 | 127 | 54 | 253 | 232 | 20 |
TSM250-2.2 | 40 | 32 | 415 | 127 | 54 | 253 | 232 | 23 |
TSM330-1.5 | 50 | 32 | 415 | 127 | 54 | 253 | 232 | 20 |
TSM330-2.2 | 50 | 32 | 415 | 127 | 54 | 253 | 232 | 23 |
Customer reviews
Be the first to review “ปั๊มน้ำหอยโข่ง TSURUMI TSM Series” ยกเลิกการตอบ
Questions and answers of the customers
There are no questions yet. Be the first to ask a question about this product.
ข้อมูลเพิ่มเติม
Brand | TSURUMI |
---|---|
Model | TSURUMI TSM Series |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์
There are no reviews yet.