คำอธิบาย
ปั๊มซูรูมิ รุ่น THM เป็นปั๊มแบบหลายใบพัด ตัวปั๊มทำจากสแตนเลส เหมาะสำหรับสูบจ่ายน้ำในการเกษตร เพาะปลูก ในงานอุตสาหกรรม ปั๊มคุณภาพดี ทนทาน จากประเทศญี่ปุ่น
ปั๊มน้ำหอยโข่ง TSURUMI THM Series
TSURUMI THM Series TSURUMI THM2,TSURUMI THM4,TSURUMI THM8,TSURUMI THM12,TSURUMI THM16,TSURUMI THM20
ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลสหลายใบพัดแนวนอน
ซูรูมิ รุ่น THM เป็นเครื่องสูบน้ำหอยโข่งหลายใบพัดแนวนอนออกแบบมาเพื่อการจัดการ น้ำจืด ส่วนประกอบหลักของปั๊มทำจากสแตนเลส 304 ซึ่งทำให้มีน้ำหนักเบาและช่วยป้องกันกัดกร่อนจากของสารเคมีที่ปะปนมากับของเหลว
การใช้งาน
- เพาะปลูก การเกษตร
- สูบจ่ายน้ำงานอุตสาหกรรม
- สูบจ่ายประปา
TSURUMI THM2 Centrifugal Pump Specifications
ปั๊มน้ำหอยโข่ง TSURUMI THM Series
TSURUMI THM Series TSURUMI THM2,TSURUMI THM4,TSURUMI THM8,TSURUMI THM12,TSURUMI THM16,TSURUMI THM20
ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลสหลายใบพัดแนวนอน
ซูรูมิ รุ่น THM เป็นเครื่องสูบน้ำหอยโข่งหลายใบพัดแนวนอนออกแบบมาเพื่อการจัดการ น้ำจืด ส่วนประกอบหลักของปั๊มทำจากสแตนเลส 304 ซึ่งทำให้มีน้ำหนักเบาและช่วยป้องกันกัดกร่อนจากของสารเคมีที่ปะปนมากับของเหลว
การใช้งาน
- เพาะปลูก การเกษตร
- สูบจ่ายน้ำงานอุตสาหกรรม
- สูบจ่ายประปา
TSURUMI THM2 Centrifugal Pump Specifications
รุ่น | ท่อเข้าxท่อออก | มอเตอร์ | Q | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
(mm) | (kw) | (m3/h) | ||||||||
TSURUMI THM2-20 | 25×25 | 0.37 | H (m) | 19 | 18 | 16.5 | 15 | 13 | 10 | 7.5 |
TSURUMI THM2-30 | 25×25 | 0.55 | 28 | 26.5 | 24.5 | 22 | 19 | 15.5 | 12 | |
TSURUMI THM2-40 | 25×25 | 0.55 | 36 | 34.5 | 33 | 29 | 25 | 20.5 | 16 | |
TSURUMI THM2-50 | 25×25 | 0.55 | 45.5 | 43 | 40 | 36 | 31.5 | 26.5 | 20.5 | |
TSURUMI THM2-60 | 25×25 | 0.75 | 53.5 | 51 | 48 | 44 | 39 | 32 | 24 |
TSURUMI THM4 Centrifugal Pump Specifications
รุ่น | ท่อเข้าxท่อออก | มอเตอร์ | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
(mm) | (kw) | (m3/h) | ||||||||
TSURUMI THM4-20 | 32×25 | 0.55 | H (m) | 19 | 18 | 17 | 15 | 12.5 | 10 | 8 |
TSURUMI THM4-30 | 32×25 | 0.75 | 28 | 27 | 26 | 23.5 | 20.5 | 17 | 13 | |
TSURUMI THM4-40 | 32×25 | 0.75 | 37.5 | 36 | 34 | 31 | 27 | 23 | 19 |
TSURUMI THM8 Centrifugal Pump Specifications
รุ่น | ท่อเข้าxท่อออก | มอเตอร์ | Q | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
(mm) | (kw) | (m3/h) | ||||||||
TSURUMI THM8-10 | 50×50 | 0.75 | H (m) | 10 | 9.5 | 9.3 | 9 | 8 | 7.5 | 7 |
TSURUMI THM8-20 | 50×50 | 0.75 | 20 | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 15.5 | 14 | |
TSURUMI THM8-30 | 50×50 | 1.1 | 29.5 | 29 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | |
TSURUMI THM8-40 | 50×50 | 1.5 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 30.5 | 27.5 | |
TSURUMI THM8-50 | 50×50 | 2.2 | 51 | 49.5 | 47.5 | 45 | 42.5 | 39.5 | 36 |
TSURUMI THM12 Centrifugal Pump Specifications
รุ่น | ท่อเข้าxท่อออก | มอเตอร์ | Q | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
(mm) | (kw) | (m3/h) | |||||||||||
TSURUMI THM12-10 | 50×50 | 0.75 | H (m) | 11.5 | 11.2 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8 | 7 | 6 |
TSURUMI THM12-20 | 50×50 | 1.2 | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 20.5 | 19.25 | 18.5 | 17 | 15.5 | 13 | |
TSURUMI THM12-30 | 50×50 | 1.8 | 35 | 34.5 | 33.5 | 32.5 | 31 | 29.25 | 28 | 26 | 23.5 | 20 | |
TSURUMI THM12-40 | 50×50 | 2.4 | 47 | 46 | 45 | 43.5 | 41.5 | 39.5 | 37.5 | 35 | 31.5 | 27.5 | |
TSURUMI THM12-50 | 50×50 | 3 | 60 | 58 | 56.5 | 55 | 52.5 | 50 | 47 | 44 | 40 | 35 |
TSURUMI THM16 Centrifugal Pump Specifications
รุ่น | ท่อเข้าxท่อออก | มอเตอร์ | Q | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
(mm) | (kw) | (m3/h) | |||||||||
TSURUMI THM16-10 | 50×50 | 1.1 | H (m) | 12.8 | 12.5 | 12 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 8 | 7 |
TSURUMI THM16-20 | 50×50 | 2.2 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21.7 | 20 | 18 | 15.5 | |
TSURUMI THM16-30 | 50×50 | 3 | 40 | 39 | 38 | 36 | 34 | 31.5 | 29 | 25 |
TSURUMI THM20 Centrifugal Pump Specifications
รุ่น | ท่อเข้าxท่อออก | มอเตอร์ | Q | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
(mm) | (kw) | (m3/h) | |||||||||||
TSURUMI THM20-10 | 50×50 | 1.1 | H (m) | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
TSURUMI THM20-20 | 50×50 | 2.2 | 27 | 26.5 | 25.5 | 25 | 23.5 | 22 | 20.5 | 18.5 | 17 | 14.5 | |
TSURUMI THM20-30 | 50×50 | 4 | 39.5 | 39 | 38 | 37.5 | 35.5 | 34 | 31.5 | 29 | 26 | 23 |
TSURUMI THM Series Centrifugal Pump Dimensions
TSURUMI THM Series TSURUMI THM2,TSURUMI THM4,TSURUMI THM8,TSURUMI THM12,TSURUMI THM16,TSURUMI THM20
Model | d1 | d2 | A | A1 | A2 | H | B | C | D | e | E | F | G | I | J | Dry Weight | ||
Phase | Phase | kg | ||||||||||||||||
Single | Three | Single | Three | |||||||||||||||
TSURUMI THM2-20 | 25 | 25 | 400 | 160 | 120 | 230 | 215 | 215 | 110 | 160 | 9 | 138 | 165 | 130 | 108 | 96 | 13 | |
TSURUMI THM2-30 | 25 | 25 | 400 | 160 | 120 | 230 | 215 | 215 | 110 | 160 | 9 | 138 | 165 | 130 | 108 | 96 | 13 | |
TSURUMI THM2-40 | 25 | 25 | 400 | 160 | 120 | 230 | 215 | 215 | 110 | 160 | 9 | 138 | 165 | 130 | 108 | 96 | 13 | |
TSURUMI THM2-50 | 25 | 25 | 400 | 160 | 120 | 230 | 215 | 215 | 110 | 160 | 9 | 138 | 165 | 130 | 108 | 96 | 13 | |
TSURUMI THM2-60 | 25 | 25 | 445 | 160 | 120 | 245 | 225 | 215 | 110 | 160 | 9 | 138 | 165 | 130 | 108 | 100 | 15 | |
TSURUMI THM4-20 | 32 | 25 | 400 | 160 | 120 | 230 | 215 | 215 | 110 | 160 | 9 | 138 | 165 | 130 | 108 | 96 | 12 | |
TSURUMI THM4-30 | 32 | 25 | 445 | 160 | 120 | 245 | 225 | 215 | 110 | 160 | 9 | 138 | 165 | 130 | 108 | 100 | 15 | |
TSURUMI THM4-40 | 32 | 25 | 445 | 160 | 120 | 245 | 225 | 215 | 110 | 160 | 9 | 138 | 165 | 130 | 108 | 100 | 15 | |
TSURUMI THM8-10 | 50 | 50 | 560 | 280 | 178 | 265 | 230 | 268 | 118 | 160 | 9 | 138 | 230 | 130 | 108 | 100 | 20 | |
TSURUMI THM8-20 | 50 | 50 | 560 | 280 | 178 | 265 | 230 | 268 | 118 | 160 | 9 | 138 | 230 | 130 | 108 | 100 | 20 | |
TSURUMI THM8-30 | 50 | 50 | 560 | 280 | 178 | 265 | 230 | 268 | 118 | 160 | 9 | 138 | 230 | 130 | 108 | 100 | 25 | |
TSURUMI THM8-40 | 50 | 50 | 580 | 280 | 178 | 270 | 240 | 268 | 118 | 160 | 9 | 138 | 230 | 130 | 108 | 100 | 25 | |
TSURUMI THM8-50 | 50 | 50 | 580 | 280 | 178 | 270 | 240 | 268 | 118 | 160 | 9 | 138 | 230 | 130 | 108 | 100 | 30 | |
TSURUMI THM12-10 | 50 | 50 | 560 | 280 | 178 | 265 | 230 | 268 | 118 | 160 | 9 | 138 | 230 | 130 | 108 | 100 | 20 | |
TSURUMI THM12-20 | 50 | 50 | 560 | 280 | 178 | 265 | 230 | 268 | 118 | 160 | 9 | 138 | 230 | 130 | 108 | 100 | 21 | |
TSURUMI THM12-30 | 50 | 50 | 580 | 280 | 178 | 270 | 240 | 268 | 118 | 160 | 9 | 138 | 230 | 130 | 108 | 100 | 25 | |
TSURUMI THM12-40 | 50 | 50 | 580 | 280 | 178 | 270 | 240 | 268 | 118 | 160 | 9 | 138 | 230 | 130 | 108 | 100 | 29 | |
TSURUMI THM12-50 | 50 | 50 | 610 | 270 | 178 | 270 | 276 | 126 | 160 | 9 | 138 | 230 | 130 | 108 | 34 | |||
TSURUMI THM16-10 | 50 | 50 | 560 | 28 | 178 | 265 | 230 | 268 | 118 | 160 | 9 | 138 | 230 | 130 | 108 | 100 | 20 | |
TSURUMI THM16-20 | 50 | 50 | 580 | 280 | 178 | 270 | 240 | 268 | 118 | 160 | 9 | 138 | 230 | 130 | 108 | 100 | 27 | |
TSURUMI THM16-30 | 50 | 50 | 610 | 270 | 178 | 270 | 276 | 126 | 160 | 9 | 138 | 230 | 130 | 108 | 34 | |||
TSURUMI THM20-10 | 50 | 50 | 560 | 280 | 178 | 265 | 230 | 268 | 118 | 160 | 9 | 138 | 230 | 130 | 108 | 100 | 21 | |
TSURUMI THM20-20 | 50 | 50 | 580 | 280 | 178 | 270 | 240 | 268 | 118 | 160 | 9 | 138 | 230 | 130 | 108 | 100 | 28 | |
TSURUMI THM20-30 | 50 | 50 | 650 | 360 | 178 | 270 | 270 | 120 | 170 | 12 | 140 | 230 | 230 | 190 | 42 |
บริษัท ย่งฮง (ประเทศไทย) จำกัด นำเข้า และจัดจำหน่าย ซูรูมิปั๊ม (TSURUMI PUMP) และมีสินค้าอุตสาหกรรมมากมายหลากหลาย ปั๊มจุ่ม,ปั๊มแช่,ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มซับเมิส, ปั๊มระบบน้ำเสีย, ปั๊มระบบน้ำดี, เครื่องเติมอากาศน้ำเสีย, แอร์เรเตอร์, อีเจคเตอร์, ปั๊มระบบบำบัด, ปั๊มดูดตะกอน, เครื่องเป่าลมแบบจุ่ม, เครืองเป่าลมใต้น้ำ, เครื่องสูบน้ำซูรูมิ
ข้อมูลเพิ่มเติม
Brand | TSURUMI |
---|---|
Model | TSURUMI THM Series |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์