คำอธิบาย
TSURUMI KRS Series โครงสร้างเหล็กหล่อ ทนการกัดกร่อน เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง งานโยธา มีความทนทานต่อหน้างานที่ใช้งาน ปั๊มคุณภาพสูง จากประเทศญี่ปุ่น
ปั๊มแช่ TSURUMI KRS Series
TSURUMI KRS Series ของปั๊มจุ่มสำหรับงานหนักใต้น้ำ Tsurumi ออกแบบและสร้างมาเพื่อจัดการงานสูบน้ำปริมาณมาก ใบพัดเหล็กหล่อโครเมียม สำหรับระบายน้ำเสียในท่อน้ำทิ้ง น้ำท่วม งานโยธา งานก่อสร้าง รุ่นนี้ถูกสร้างมาเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย
TSURUMI KRS Series Submersible Pump Specifications
MODEL | Discharge Bore | Motor output | Dry Weight | Dimensions mm | |
mm | kW | kg | D | H | |
TSURUMI KRS2-CA/A3 | 80 | 2.2 | 72 | 340 | 619 |
TSURUMI KRS2-D3/B3 | 80 | 3.7 | 91/89 | 362/349 | 704 |
TSURUMI KRS2-C4/A4 | 100 | 3.7 | 88 | 349 | 719 |
TSURUMI KRS2-D4/B4 | 100 | 5.5 | 98/95 | 362/349 | 709 |
TSURUMI KRS2-C6/A6 | 150 | 7.5 | 130 | 415 | 767 |
TSURUMI KRS2-D6/B6 | 150 | 11 | 158/150 | 434/415 | 813/812 |
TSURUMI KRS-8S | 200 | 11 | 174 | 472 | 933 |
TSURUMI KRS815 | 200 | 15 | 235 | 481 | 1069 |
TSURUMI KRS819 | 200 | 18.5 | 385 | 576 | 1241 |
TSURUMI KRS822 | 200 | 22 | 390 | 576 | 1241 |
TSURUMI KRS822L | 200 | 22 | 390 | 576 | 1241 |
TSURUMI KRS1022 | 250 | 22 | 450 | 520 | 1439 |
TSURUMI KRS Series Submersible Pump Dimensions
Model | d | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
KRS2-CA/A3 | 80 | 340 | 255 | 620 | 499 | 315 | 600 | 145 |
KRS2-D3 | 80 | 365 | 275 | 705 | 584 | 350 | 685 | 155 |
KRS2B3 | 80 | 350 | 260 | 705 | 584 | 320 | 685 | 155 |
KRS2-C4/A4 | 100 | 350 | 260 | 720 | 584 | 320 | 685 | 155 |
KRS2-D4 | 100 | 365 | 275 | 710 | 574 | 350 | 675 | 155 |
KRS2-B4 | 100 | 350 | 260 | 710 | 574 | 320 | 675 | 155 |
KRS2-C6 | 150 | 415 | 305 | 767 | 585 | 373 | 685 | 175 |
KRS2-A6 | 150 | 415 | 305 | 767 | 585 | 373 | 685 | 175 |
KRS2-D6 | 150 | 434 | 324 | 813 | 632 | 407 | 744 | 180 |
KRS2B6 | 150 | 415 | 605 | 812 | 630 | 373 | 742 | 175 |
KRS-8S | 200 | 472 | 356 | 933 | 701 | 403 | 814 | 300 |
KRS815 | 200 | 481 | 348 | 1069 | 837 | 440 | 949 | 275 |
KRS819 | 200 | 572 | 445 | 1238 | 1006 | 530 | 1156 | 345 |
KRS822 | 200 | 572 | 445 | 1238 | 1006 | 530 | 1156 | 345 |
KRS822L | 200 | 572 | 445 | 1238 | 1006 | 530 | 1156 | 345 |
KRS1022 | 250 | 520 | 250 | 1439 | 1156 | – | – | 450 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
Brand | TSURUMI |
---|---|
Model | TSURUMI KRS Series |
มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ปั๊มแช่ TSURUMI KRS Series” ยกเลิกการตอบ
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์