คำอธิบาย
TSURUMI KTZ Series เครื่องสูบน้ำเสียแบบจุ่ม แบบใบพัดเปิด สำหรับงานก่อสร้าง เป็นเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบชนิดกำลังสูงเพื่อใช้งานระบายน้ำหนักๆ สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพในงานด้านวิศวกรรมโยธาหรืองานดูดบ่อน้ำ ลึก เป็นต้น เหมาะสำหรับ งานระบายน้ำทิ้ง งานสูบน้ำจากแม่น้ำหรือลำคลอง งานระบายน้ำใต้ดินต่างๆ งานระบายน้ำในงานก่อสร้าง งานระบายน้ำที่มีทรายผสม
- ใช้ระบายน้ำในพื้นที่จำกัด เช่น ชั้นใต้ดิน อู่ซ่อมรถ บ่อน้ำหรือ แหล่งน้ำขังอื่น ๆ
- ใช้ถ่ายน้ำจากสระว่ายน้ำ ถังพักน้ำ บ่อเลี้ยงปลา หรือ ตู้ปลา
- ใช้ในการจ่ายน้ำ สำหรับการรดน้ำต้นไม้หรือทำน้ำพุ
- ใช้กับงานทั่วไปภายในบ้าน เช่น การล้างรถ, การระบายน้ำทิ้ง (จากเครื่องซักผ้า หรือเครื่องล้างจาน)
TSURUMI KTZ Series Specifications
Model | ขนาดท่อระบาย | กำลังมอเตอร์ | ประมาณสูงสุด | Headสูงสุด | เฟส | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | วัสดุโครงสร้าง | วัสดุใบพัด | วัสดุCasing |
(mm.) | (kw.) | (m3/min) | (m.) | (V) | |||||
KTZ21.5 | 50 | 1.5 | 0.43 | 21.5 | 3 เฟส | 380-415 | เหล็กหล่อ | เหล็กโครเมี่ยมสูง | เหล็กหล่อ |
KTZ22.2 | 50 | 2.2 | 0.5 | 26 | 3 เฟส | 380-415 | เหล็กหล่อ | เหล็กโครเมี่ยมสูง | เหล็กหล่อ |
KTZ23.7 | 50 | 3.7 | 0.45 | 36.5 | 3 เฟส | 380-415 | เหล็กหล่อ | เหล็กโครเมี่ยมสูง | เหล็กหล่อ |
KTZ31.5 | 80 | 1.5 | 0.67 | 14.4 | 3 เฟส | 380-415 | เหล็กหล่อ | เหล็กโครเมี่ยมสูง | เหล็กหล่อ |
KTZ32.2 | 80 | 2.2 | 0.8 | 20.4 | 3 เฟส | 380-415 | เหล็กหล่อ | เหล็กโครเมี่ยมสูง | เหล็กหล่อ |
KTZ33.7 | 80 | 3.7 | 0.9 | 29 | 3 เฟส | 380-415 | เหล็กหล่อ | เหล็กโครเมี่ยมสูง | เหล็กหล่อ |
KTZ35.5 | 80 | 5.5 | 1.1 | 32 | 3 เฟส | 380-415 | เหล็กหล่อ | เหล็กโครเมี่ยมสูง | เหล็กหล่อ |
KTZ43.7 | 100 | 3.7 | 1.44 | 18 | 3 เฟส | 380-415 | เหล็กหล่อ | เหล็กโครเมี่ยมสูง | เหล็กหล่อ |
KTZ45.5 | 100 | 5.5 | 1.75 | 22.5 | 3 เฟส | 380-415 | เหล็กหล่อ | เหล็กโครเมี่ยมสูง | เหล็กหล่อ |
KTZ47.5 | 100 | 7.5 | 1.4 | 40 | 3 เฟส | 380-415 | เหล็กหล่อ | เหล็กโครเมี่ยมสูง | เหล็กหล่อ |
KTZ411 | 100 | 11 | 1.44 | 84.5 | 3 เฟส | 380-415 | เหล็กหล่อ | เหล็กโครเมี่ยมสูง | เหล็กหล่อ |
KTZ67.5 | 150 | 7.5 | 2.04 | 31 | 3 เฟส | 380-415 | เหล็กหล่อ | เหล็กโครเมี่ยมสูง | เหล็กหล่อ |
KTZ611 | 150 | 11 | 2.44 | 32.5 | 3 เฟส | 380-415 | เหล็กหล่อ | เหล็กโครเมี่ยมสูง | เหล็กหล่อ |
TSURUMI KTZ Series Dimensions
KTZ21.5,KTZ22.2,KTZ23.7,KTZ31.5,KTZ32.2,KTZ33.7,KTZ35.5,
KTZ43.7,KTZ45.5,KTZ47.5,KTZ411,KTZ67.5,KTZ611
Model | d | A | A1 | B | B1 | D | H | C.W.L.* | Cord length |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm.) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) | |
KTZ21.5 | 50 | 235 | 173 | 509 | 401 | 216 | 478 | 120 | 8 |
KTZ22.2 | 50 | 235 | 173 | 529 | 421 | 216 | 498 | 120 | 8 |
KTZ23.7 | 50 | 283 | 208 | 627 | 504 | 252 | 637 | 150 | 8 |
KTZ31.5 | 80 | 235 | 173 | 509 | 401 | 216 | 478 | 120 | 8 |
KTZ32.2 | 80 | 235 | 173 | 529 | 421 | 216 | 498 | 120 | 8 |
KTZ33.7 | 80 | 283 | 208 | 627 | 504 | 252 | 637 | 150 | 8 |
KTZ35.5 | 80 | 306 | 218 | 671 | 548 | 259 | 688 | 150 | 8 |
KTZ43.7 | 100 | 283 | 208 | 642 | 504 | 252 | 637 | 150 | 8 |
KTZ45.5 | 100 | 306 | 218 | 686 | 548 | 259 | 688 | 150 | 8 |
KTZ47.5 | 100 | 330 | 240 | 764 | 626 | 314 | 687 | 190 | 8 |
KTZ411 | 100 | 373 | 260 | 806 | 645 | 350 | 740 | 190 | 8 |
KTZ67.5 | 150 | 330 | 240 | 799 | 626 | 314 | 687 | 190 | 8 |
KTZ611 | 150 | 373 | 260 | 826 | 645 | 350 | 740 | 190 | 8 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
Brand | TSURUMI |
---|---|
Model | TSURUMI KTZ Series |
มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ปั๊มแช่ TSURUMI KTZ Series” ยกเลิกการตอบ
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์